- >下載中心
交易登錄
在嚴格控制風險和保持資金流動性的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,并通過積...
日漲跌幅(2026-02-13)
在嚴格控制風險的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,綜合運用多種投資策略,力求實現(xiàn)基...
日漲跌幅(2026-02-13)
在嚴格控制風險和保持流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)...
日漲跌幅(2026-02-13)
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發(fā)起A | 004845 | 2026-02-13 | 1.6096 | 1.6096 | 0.47% | |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C | 004846 | 2026-02-13 | 1.6254 | 1.6254 | 0.47% | |
| 南華豐淳混合A | 005296 | 2026-02-13 | 1.9709 | 2.1497 | -1.07% | |
| 南華豐淳混合C | 005297 | 2026-02-13 | 1.8703 | 2.0419 | -1.08% | |
| 南華豐匯混合A | 015245 | 2026-02-13 | 2.0853 | 2.0853 | -0.61% | |
| 南華豐匯混合C | 021526 | 2026-02-13 | 2.0663 | 2.0663 | -0.61% | |
| 南華豐元量化選股混合A | 020117 | 2026-02-13 | 1.4517 | 1.4517 | -1.55% | |
| 南華豐元量化選股混合C | 020118 | 2026-02-13 | 1.4369 | 1.4369 | -1.55% | |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 | 019984 | 2026-02-13 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | |
| 南華豐睿量化選股混合A | 021995 | 2026-02-13 | 1.2249 | 1.2249 | -1.81% | |
| 南華豐睿量化選股混合C | 021996 | 2026-02-13 | 1.2170 | 1.2170 | -1.81% | |
| 南華豐利量化選股混合A | 023365 | 2026-02-13 | 1.1786 | 1.1786 | -0.99% | |
| 南華豐利量化選股混合C | 023366 | 2026-02-13 | 1.1730 | 1.1730 | -1.00% | |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A | 024476 | 2026-02-13 | 1.0271 | 1.0271 | -1.02% | |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C | 024477 | 2026-02-13 | 1.0252 | 1.0252 | -1.01% | |
| 南華瑞揚純債債券A | 005047 | 2026-02-13 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | |
| 南華瑞揚純債債券C | 005048 | 2026-02-13 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | |
| 南華瑞恒中短債債券A | 005513 | 2026-02-13 | 1.0872 | 1.5472 | 0.00% | |
| 南華瑞恒中短債債券C | 005514 | 2026-02-13 | 1.0765 | 1.5365 | 0.00% | |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 005625 | 2026-02-13 | 1.0415 | 1.2701 | -0.01% | |
| 南華瑞元定期開放債券 | 006667 | 2026-02-13 | 1.0326 | 1.2706 | 0.00% | |
| 南華價值啟航純債債券A | 007189 | 2026-02-13 | 1.3525 | 2.5916 | 0.01% | |
| 南華價值啟航純債債券C | 007190 | 2026-02-13 | 1.3613 | 2.6141 | 0.01% | |
| 南華瑞澤債券A | 008345 | 2026-02-13 | 1.2328 | 1.3328 | -0.65% | |
| 南華瑞澤債券C | 008346 | 2026-02-13 | 1.2063 | 1.3063 | -0.66% | |
| 南華瑞泰39個月定開A | 010278 | 2026-02-13 | 1.0103 | 1.1586 | 0.00% | |
| 南華瑞泰39個月定開C | 010279 | 2026-02-13 | 1.0084 | 1.1484 | 0.01% | |
| 南華瑞利債券A | 011464 | 2026-02-13 | 1.0959 | 1.4689 | -0.01% | |
| 南華瑞利債券C | 011465 | 2026-02-13 | 1.0897 | 1.4197 | -0.01% | |
| 南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式 | 015851 | 2026-02-13 | 1.0752 | 1.1190 | 0.02% | |
| 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 | 017928 | 2026-02-13 | 1.0364 | 1.0874 | 0.00% | |
| 南華瑞享純債A | 020701 | 2026-02-13 | 1.0066 | 1.0519 | 0.00% | |
| 南華瑞享純債C | 020702 | 2026-02-13 | 1.0064 | 1.0487 | 0.01% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A | 007842 | 2026-02-13 | 1.1260 | 1.1260 | -1.12% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C | 007843 | 2026-02-13 | 1.1000 | 1.1000 | -1.12% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF [申購贖回清單] | 512870 | 2026-02-13 | 1.5341 | 1.5341 | -1.23% |

